欢迎来到云南昆明律师网

注册 | 登录

司法鉴定技术规范之血液、尿液中 154 种毒(药)物的检测 液相色谱-串联质谱法

2012-12-06 12:00:50 来源:司法部网站 作者:admin-云南昆明律师

司 法 鉴 定 技 术 规 范

SF/Z JD0107005-2010

血液、尿液中 154 种毒(药)物的检测液相色谱-串联质谱法

中华人民共和国司法部

司 法 鉴 定 管 理 局 发布 SF/Z JD0107005-2010

I

前言

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由中华人民共和国司法部司法鉴定科学技术研究所提出。

本标准由中华人民共和国司法部归口。

本标准起草单位:中华人民共和国司法部司法鉴定科学技术研究所。

本标准主要起草人:向平、卓先义、沈敏、沈保华、刘伟、卜俊、马栋、严慧。SF/Z JD0107005-2010

1

血液、尿液中 154 种毒(药)物的检测

液相色谱-串联质谱法

1 范围

本标准规定了血液和尿液中 154 种毒(药)物(见附录 A)的液相色谱-串联质谱

(LC-MS/MS)检测方法。

本标准适用于血液和尿液中154种毒(药)物的筛选分析、定性和定量分析。

本标准血液中154种毒(药)物测定方法检出限为1-10ng/mL(见附录A)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其

随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标

准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新

版本适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682-2008,ISO 3696:1987,MOD)

GA/T 122 毒物分析名词术语

3 原理

本法利用154种常见毒(药)物可在中性、碱性条件下被有机溶剂从血、尿中提取出来的

特点,用液相色谱-串联质谱法的多反应监测(MRM)模式进行检测,以保留时间、一对母离子

/子离子对进行筛选分析;以保留时间和两对母离子/子离子对进行定性和定量分析。

4 试剂和材料

除另有规定外,试剂均为分析纯,水为 GB/T 6682 规定的一级水。

4.1 154 种毒(药)物对照品溶液的制备

分别精密称取各种毒(药)物对照品适量,用甲醇配成 1mg/mL 的对照品储备溶液。置于

-18ºC 冷冻保存,保存期为 1 年。试验中所用其它浓度的标准溶液均从上述储备液稀释而得,

储存在 4℃冰箱中,保存期为 6 个月。

4.2 硼砂缓冲液

pH9.2。

4.3 乙醚。

4.4 乙腈

色谱纯。

4.5 乙酸胺SF/Z JD0107005-2010

2

色谱纯。

4.6 甲酸

优级纯。

4.7 流动相缓冲液

20mmol/L 乙酸铵和 0.1%甲酸缓冲液:分别称取 1.54g 乙酸铵和 1.84g 甲酸置于 1000mL

容量瓶中,加水定容至刻度,pH 值约为 4。

5 仪器

5.1 液相色谱-串联质谱联用仪

配有电喷雾离子源。

5.2 分析天平

感量0.1mg。

5.3 旋涡混合器。

5.4 离心机。

5.5 恒温水浴锅。

5.6 移液器。

5.7 具塞离心试管。

6 测定步骤

6.1 样品预处理

取血液或尿液 1mL,加入 2mL pH9.2 硼砂缓冲液后用 3.5mL 乙醚提取,混旋,离心。

上清液于 60°C 水浴中挥干,残留物中加入 100μL 乙腈:流动相缓冲液(70: 30)进行溶解,取

5μL 注入 LC-MS/MS。

6.2 测定

6.2.1 液相色谱-串联质谱条件

a) 液相柱:Allure PFP Propyl 100mm×2.1mm×5μm 或相当者,接 C18 保护柱;

b) 柱温:室温;

c) 流动相:V(乙腈): V(流动相缓冲液)=70: 30;

d) 流速:200μL/min;

e) 进样量:5μL;

f) 离子源:电喷雾电离-正离子模式(ESI+);

g) 检测方式:多反应监测;

h) 去簇电压(DP)、碰撞能量(CE)等参数见附录 A。

6.2.2 筛选分析

筛选分析选取毒(药)物的一对母离子/子离子。离子驻留时间(Dwell Time)为 5-10 ms,总

循环时间 2s。如果检出的色谱峰保留时间与附录 A 中某种常见毒(药)物的色谱峰保留时间比

较,相对误差小于 5%,且与空白检材添加该种对照品的色谱峰保留时间比较,相对误差小

于 2.5%,,可以初步认为检材中含有某种常见毒(药)物,并进行确证分析。

确证分析选取毒(药)物的两对母离子/子离子(见附录 A),离子驻留时间为 200 ms。如

果检出的色谱峰保留时间与空白检材添加对照品的色谱峰保留时间比较,相对误差小于 2%,SF/Z JD0107005-2010

3

并且在扣除背景后的样品质谱图中,均出现所选择的离子对,而且所选择的离子对相对丰度

比与添加对照品的离子对相对丰度比之相对误差不超过表 1 规定的范围,则可判断样品中存

在这种化合物。

表 1 相对离子对丰度比的最大允许相对误差(%)

相对离子对丰度比 ≥50 20∼50 10∼20 ≤10

允许的相对误差 ±20 ±25 ±30 ±50

6.2.3 定量测定

采用外标-校准曲线法或单点法定量。用相同基质空白添加适量目标物对照品制得一系

列校准样品,以目标物的的第 1 个母离子/子离子对峰面积对为纵坐标,添加浓度为横坐标

绘制校准曲线,用校准曲线对检材进行定量。添加浓度应覆盖检材浓度范围。当空白检材中

添加目标物浓度在检材中目标物浓度的±50% 以内时,可采用单点校准法来计算目标化合物

的浓度。

6.3 平行试验

样品应按以上步骤同时平行测定两份。

平行试验中两份检材测定结果的双样相对相差若不超过20%时(腐败检材不超过30%),

结果按两份检材浓度的平均值计算。双样相对相差按式(1)计算:

| C1 - C2|

双样相对相差(%) = ⎯⎯⎯⎯⎯ × 100……………………………(1)

⎯C

式中:

C1、C2 ⎯⎯两份样品平行定量测定的结果;

⎯C ⎯⎯两份样品平行定量测定结果的平均值(C1+ C2)/ 2。

6.4 空白试验

除以相同基质空白替代检材外,均按上述步骤进行。

7 结果计算

以外标-校准曲线法或按式(2)计算:

A1×W

C = ⎯⎯⎯⎯……………………………(2)

A2×W1

式中:

C ⎯⎯被测样品中毒(药)物浓度 C(μg/mL);

A1 ⎯⎯检材中目标物的峰面积;

A2 ⎯⎯空白检材中添加目标物的峰面积;

W ⎯⎯空白检材中目标物的添加量(μg);

W1 ⎯⎯检材量(mL)。SF/Z JD0107005-2010

4

附 录 A

(资料性附录)

154 种毒药物的 LC-MS/MS 分析参数

表 A 154 种毒药物的 LC-MS/MS 分析参数

母离子/子离子对

目标物名称

(1) (2)

DP

(V)

CE(1)

(eV)

Rt

(min)

LOD

(ng/mL)

去甲麻黄碱 norephedrine 134.2115.1 134.291.1 70 31 3.85 0.1

苯丙胺 amphetamine 136.1119.1 136.191.1 40 21 5.12 0.1

甲胺磷 methamidophos 142.194 142.1112.1 60 20 1.36 10

甲基苯丙胺

methamphetamine

150.1119.1 150.191.1 30 16 6.07 0.1

苯丁胺 phentermine 15091.1 150133.3 20 27 6.11 0.1

苯丙醇胺

phenylpropanolamine

152.1134.3 152.1117.2 40 16 3.9 10

扑热息痛

acetaminophenol

152.3110.2 152.393 50 21 1.4 1

尼古丁 nicotine 163.2130.2 163.2117.1 30 30 4.59 0.1

灭多威 methomyl 163.288.0 30 20 1.43 1

速灭威 metolcarb 166.1109.1 166.181.1 50 19 1.99 0.1

麻黄碱 ephdrine 166.1148.1 166.1133.1 40 18 4.65 0.1

匹莫林 pemoline 177.0/106 20 20 1.37 1

可铁宁 cotinine 177.2101.2 177.280.2 30 11 1.73 0.1

尼克刹米 nikethamide 179.3108.1 179.372.1 65 26 1.77 0.1

MDA 180.1163.1 180.1135.1 40 15 5.01 0.1

美西律 mexiletine 180.258.2 180.2163.3 50 22 7.02 0.1

茶碱 theophylline 181.1124.0 181.196 50 20 1.28 1

乙酰甲胺磷 acephate 184143.1 184125.1 55 12 2.23 1

爱康宁 ecognine 186.2168.3 186.282.2 57 25 1.3 1

叶蝉散 isoprocarb 194.1137.2 194.1152 55 13 2.23 0.1

BDB 194.2135.3 194.2177.2 50 19 5.81 0.1

MDMA 194.2163.4 194.2135.3 35 18 5.93 0.1

咖啡因 caffeine 195.2138.2 195.2110 50 29 2.86 0.1

爱康宁甲酯

ecognine ester

200.2182.2 200.282.2 52 25 3.83 1

西维因 carbaryl 202.1145.2 202.1117.1 50 14 2.2 0.1

MDE 208.2163.3 208.2135.3 50 19 6.81 0.1

MBDB 208.3177 208.3135.3 50 15 6.88 0.1

氧乐果 omethoate 214155.1 214183.1 50 22 1.36 1

眠尔通 meprobamate 219.2158.2 219.297 50 12 1.49 0.1 SF/Z JD0107005-2010

5

扑米酮 primidone 219.2162.3 219.2119.2 55 17 1.41 10

MDPA 222.2163.3 222.2135.3 50 19 8.3 0.1

呋喃丹 furadan 222.2165.2 222.2123 50 17 2.01 0.1

敌敌畏 dichlorvos 223.1127.1 223.1109.1 60 23 2.17 0.1

久效磷 monocrotophos 224.1127.1 224.1193.1 50 20 1.46 0.1

去甲氯胺酮 norketamine 224.1207.1 224.1125.1 40 19 3.54 0.1

阿米洛利amiloride 230.1171 230.1212.4 60 24 4 1

乐果 dimethoate 230199 230171.1 45 13 1.67 0.1

萘普生 naproxen 231.2185.4 231.2170.3 60 20 2.44 10

可乐定 clonidine 232.1162.3 232.1215.2 60 48 6.07 10

芬氟拉明 fenflutamine 232.2159.3 232.2187.3 20 32 10.38 0.1

氨基比林

Aminophenazone

232.3111.2 232.398.1 50 21 2.11 1

去甲度冷丁

normeperidine

234.2160.3 234.291.1 75 23 8.32 0.1

利多卡因 lidocaine 235.286.3 235.2101.2 35 28 6.65 0.1

普鲁卡因 procaine 237.2100.2 237.2164.4 50 22 5.37 10

卡马西平 Carbamazepine 237.3194.3 237.3192.3 60 26 1.76 0.1

氯胺酮 ketamine 238.1179.1 238.1125.1 40 25 5.3 0.1

抗蚜威 pirimicarb 239.172 239.1182.1 50 20 2.74 0.1

舒喘宁 salbutamol 240.1148.2 240.1222.2 50 26 3.07 10

氯胺酮-d4 ketamine-d4

242.2183.1 242.2129.2 40 26 5.31 0.1

度冷丁 meperidine 248.3220.3 248.3174.1 50 30 8.49 0.1

7-氨基硝基安定

7-aminonitrazepam

252.2121.1 252.2146.2 80 37 1.5 1

奥卡西平 oxcarbazepine 253.0/235.9 253.0/208.1 70 19 1.74 0.1

西米替丁 cimetidine 253.2159.3 70 20 2.57 1

三氨蝶啶,triamterene 254.0/237 254.0/104 60 37 4.03 1

拉莫三嗪 lamotrigine 256.1211.2 256.1145.1 50 35 9.82 0.1

苯海拉明

diphenhydramine

256.2167.2 256.2165.2 30 17 12 0.1

敌百虫 trichlorfon 259.3223 259.3127.1 60 16 1.5 0.1

肌安宁 Carisoprodol261.3200.2 261.397.1 50 23 1.8 1

甲拌磷 phorate 26175.1 261244.3 40 17 1.5 1

甲基对硫磷

parathion-methyl

264.1125 264.1232 60 30 4.03 10

去甲替林 nortriptyline 264.2233.1 264.2191.3 50 20 0.28 10

曲马多 Tramadol 264.258 264.2246.2 50 37 7.4 0.1

丁卡因 trfracaine 265.2176.2 265.2220.4 50 30 9.03 10

阿替洛尔 atenolol 267.2145.2 267.2190.3 60 38 2.76 10 SF/Z JD0107005-2010

6

去甲安定 nordiazepam 271.2140.2 271.2208.1 70 36 2.04 1

美沙芬dexmethorphanum 272.3147.2 272.3213.3 60 42 11.34 0.1

布桂嗪,bucinnazine 273.2117.1 273.2155.2 60 25 5.47 1

扑尔敏 chlorpheniramine 275.2230.1 275.2167.1 50 22 9.54 0.1

去氢替林cyclobenzaprine 276.3216.3 276.3231 50 34 1.83 0.1

克仑特罗 clenbuterol 277.2203.1 277.2259.1 60 23 6.79 0.1

杀螟松 fenitrothion 278.1124.9 278.1246.2 76 30 1.5 1

阿米替林 amitripthyline 278.2191.3 278.2233.3 60 35 2.84 1

EDDP 278.2234.3 278.2249.3 70 41 9.82 1

多虑平 doxepin 280.3107.2 280.3220.2 50 31 12 0.1

丙咪嗪 imipramine 281.386.2 281.3208.2 50 24 4.93 0.1

硝基安定 nitrazepam 282.2236.2 282.2180.2 70 32 1.89 1

酚妥拉明 phentolamine 282212.3 282239.5 60 20 6.96 10

7-氨基氟硝安定

7-aminoflunitrazepam

284.2135.2 284.2226.2 80 39 1.7 0.1

安定 diazepam 285.1193.3 285.1154.1 80 45 2.51 0.1

异丙嗪 promethazine 285.286.1 285.2198.1 55 25 9.57 0.1

吗啡 morphine 286.1201.2 286.1165.3 80 36 3.08 0.1

7-氨基氯硝西泮

7-aminoclonazepam

286.1222.2 286.1250.1 60 34 1.5 0.1

氢吗啡酮 hydromorphone 286.2185.3 286.2199.1 85 40 5.2 1

去甲氧安定 demoxepam 287.1269.3 287.1180.2 70 38 1.92 1

羟基安定 oxazepam 287.2241.2 287.2269.3 50 31 1.77 1

异稻瘟净 iprobenfos 28991.1 289205.1 60 66 2.82 0.1

阿托品 atropine 290.3124.1 290.393.1 85 34 4.68 0.1

对硫磷 parathion 292.1236 292.1264 60 21 4.03 10

艾司唑仑 estazolam 295.2267.3 295.2205.2 70 34 2.09 1

尼美西泮 nimetazepam 296.1250.2 296.1222.1 70 36 2.22 0.1

去甲氟西汀 norfluoxetine 296.2134.2 296.2134.2 60 10 11.38 10

喹硫磷 quinalphos 299.1163.2 299.1243.2 50 29 3.62 1

可待因 codeine 300.2199.2 300.2165.3 80 40 4.01 0.1

二氢可待因酮

hydrocodone

300.2199.2 300.2171.3 80 40 5.2 0.1

甲羟安定 temazepam 301.2255.2 301.2283.1 70 36 1.21 0.1

杀扑磷 methidathion 303.1145 303.185.1 50 15 3.19 0.1

可卡因 cocaine 304.1182.2 304.1150.2 60 28 10.08 0.1

东莨菪碱 scopolamine 304.3138.3 304.3156.3 60 31 4.17 10

二嗪农 diazinon 305.1169.2 305.1153.1 60 29 3.69 1

珊特拉林 sertraline 306.2275.1 306.2159.2 80 17 3.19 10

左吡登 zolpidem 308.1235.1 308.1263.2 40 53 4.12 0.1 SF/Z JD0107005-2010

7

阿普唑仑 alprazolam 309.1281.1 309.1274.2 80 33 2.62 0.1

美沙酮 methadone 310.2265.2 310.2105.1 50 22 6.84 0.1

大麻酚 CBN 311.2223.2 311.2293.1 60 29 6.92 10

蒂巴因 thebaine 312.258.2 312.2266.2 60 38 6.94 0.1

奥氮平 olanzapine 313.1255.9 313.184.1 70 32 8.86 0.1

氟硝安定 flunitrazepam 314.2268.3 314.2239.3 85 35 2.2 0.1

乙基吗啡 ethylmorphine 314.3229.3 314.3165.4 80 36 4.42 10

四氢大麻酚 THC 315.2193.2 315.2259.2 60 32 6.78 10

大麻二酚 CBD 315.2193.2 315.2105.2 60 32 4.45 10

氯硝安定 clonazepam 316.2270.1 316.2214.1 75 36 1.89 0.1

羟可待酮 oxycodone 316.2298.1 316.2241.1 80 27 4.4 0.1

泰尔登 chlorprothixene 316.3271.2 316.3231.1 65 27 7.46 10

溴西泮 bromazepam 317.1183.3 317.1210.2 60 43 2.1 1

CE cocaethylene 318.2196.2 318.2150.2 61 26 11.94 10

氯丙嗪 chlorpramazine 319.386.2 319.3246.2 60 30 18.5 1

稻丰散 phenthoate 321.1247.2 321.1163.1 60 15 3.9 1

劳拉西泮 lorazepam 321.1275.1 321.1303.1 60 30 1.73 0.1

治螟磷 sulfotep 323.1171.1 323.1295.2 60 20 4.1 1

α-羟基阿普唑仑

α-hydroxyalprazolam

325.2297.2 325.2279.2 90 35 1.77 1

咪哒唑仑 midazolam 326.2291.4 326.2244.2 65 37 4.09 0.1

氯氮平 clozapine 327.3270.1 327.3296.3 75 32 9 0.1

单乙酰吗啡

6-acetylmorphine

328.1211.3 328.1165.3 90 36 4.24 0.1

纳络酮 naloxone 328.3310.1 328.3253.2 60 27 3.71 0.1

帕罗克赛 paroxetine 330.3192.3 330.370.1 60 28 10.41 1

马拉硫磷 malathion 331.1127.1 331.199.1 60 18 1.83 0.1

胺菊酯 tetramethrin 332.4164.4 332.4135.3 60 34 4.49 0.1

咳必清 carbetapentane 334.4100.1 334.4145.3 60 33 4.15 1

芬太尼 fentanyl 337.2188.3 337.2105.2 70 31 10.59 0.1

法莫替丁 famotidine 338.2189.3 338.2259 60 27 2.21 10

罂粟碱 papaverine 340.1202.2 340.1202.2 60 37 4.19 0.1

右丙氧芬 propoxyphene 340.2266.2 340.2324.3 30 12 2.79 1

坎利酮 canrenone 341.2107.1 341.2187.2 70 30 2.63 1

羟基咪哒唑仑

hydroxymidazolam

342.0/324.2 342.0/203 70 29 3.1 1

舒必利 sulpiride 342.1112.2 342.1214.2 60 35 4.17 10

乙酰可待因acetylcodeine 342.2225.2 342.2165.3 85 35 6.3 0.1

三唑仑 triazolam 343.2308.2 343.2315.2 80 36 2.42 0.1

萝巴新 raubasine 353.2144.1 353.2210.2 70 37 8.54 1 SF/Z JD0107005-2010

8

消炎痛 indomethacin 358.2139.3 358.2174.2 70 26 3.13 10

α-羟基三唑仑

α-hydroxytriazolam

359.2331.2 359.2176.1 80 38 1.73 0.1

伏杀磷 phosalone 370.1184.1 370.1324.1 70 20 0.97 0.1

海洛因 heroin 370.2268.2 370.2165 90 38 5.91 0.1

曲唑酮 trazodone 372.2176.2 372.2148.3 60 34 6.13 0.1

氟哌啶醇 haloperidol 376.2165.4 376.2358.2 60 33 1.58 0.1

氟安定 flurazepam 388.2315.2 388.2288.1 65 32 10.13 0.1

洛贝林 lobelonum 3882./96 3882./216.3 60 30 14.7 1

奋乃静 perphenazine 404.2171.3 404.2143.2 60 33 13.2 10

三氟拉嗪 trifluoperazine 408.4195.3 408.4133.3 40 19 2.23 0.1

利培酮 risperidone 411.2191.4 80 43 7.1 1

那可汀 norcotine 414.2220.3 414.2353.2 60 32 4.52 0.1

哌氟酰胺 flecanide 415.1398.1 415.1301.2 70 33 10.5 1

西沙比利 cisapride 466.2184.2 466.2234.1 75 38 12.53 1

丁丙诺啡 buprenorphine 468.1396 468.1187.2 110 52 9.96 10

伟哥 vigra 475.0/58.1 475.0/100.1 80 60 4.16 1

阿米三嗪 almitrine 478.1203.0 478.1234.2 60 43 10.92 1

云南律师,昆明律师,找律师,打官司,法律咨询,律师咨询,委托云南|昆明资深律师,重大案律师,知名律师维权,需要婚姻家庭,交通事故,合同纠纷,刑事辩护律师,就上云南昆明律师网
滇ICP备12000640号 滇公网安备:53011202000505号 版权所有:易德祥律师 返回首页 您是本站第 位访问者

返回顶部